Heringstraße 17, Garküche
Geschichte
Hausbesitzer und Berufe  in Bautzen – ein Stück Straßen- und Stadtgeschichte
| 07.05.1900 | Ernst Otto Jurk | Töpfer/Ofensetzer | 
| 21.06.1883 | Maria Magdalena verw. Hofer geb. Spann | |
| 10.10.1872 | Carl August Clemens Hofer | Schuhmacher | 
| 17.03.1865 | Gustav Adolf Nierth | Schlosser | 
| 20.10.1862 | Robert Rudolf Schulze | Schlosser | 
| 10.05.1848 | Maria Magdalena Petersch verw. gew. König geb. Stöckelt | |
| 16.10.1844 | Friedrich August König | Schlosser | 
| 31.07.1844 | Salomon Traugott Liebe | Nagelschmied | 
| 24.02.1840 | Carl August Liebe | |
| 03.07.1809 | Johann Gottlieb Meyer | |
| 19.07.1804 | Johann Christian Roscher | Müller | 
| 14.10.1758 | Johann Gottlieb Nierth | Fleischer | 
| 1745 | Johann Christian Nierth | |
| 1736 | Das Handwerk der Fleischer Tobias Kräusling | Fleischer | 
| 06.10.1704 | Caspar Kräusling | |
| seit 1637 | Die Garküche | 
alte Hausnummern und Katasternummern: 274/100
Bearbeitet: Ortskuratorium der DSD, Christa Kämpfe
Quelle: Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv; Hausbesitzerkartei
Autor: Ortskuratorium der DSD, Christa Kämpfe

