Heringstraße 19
Geschichte
Hausbesitzer und Berufe in Bautzen – ein Stück Straßen- und Stadtgeschichte
29.03.1884 | Carl August Glien | |
13.12.1882 | Auguste verw. Zeunrich geb. Petzold in Lömmischau | |
05.05.1882 | Emilie Clara Büschel verw. Lehmann | |
13.10.1874 | Amalie verw. Lehmann geb. Friedrich | |
20.06.1840 | Carl Gotthold Lehmann | Gelbgießer |
12.11.1834 | Carl August Hartmann | Leinweber |
09.05.1825 | Johann Gotthelf Hartmann | Parchentfabrikant |
28.10.1811 | Gotthelf August Kassel | |
12.12.1797 | Johann Gottfried Hartmann | |
06.02.1797 | Johanna Christiane verw. Hentsch geb. Meissner | |
1715 | Gottlob Hentsch | Kürschner |
1694 | Jacob Ladenbach | Posamentierer |
25.01.1685 | Michael Dam | Kleinschleifer |
1672 | Michael Möller | Zimmerheuer |
1649 | Georg Felss | |
Vor 1631 | Hans Kneschke |
alte Hausnummern und Katasternummern: 275/101
Bearbeitet: Ortskuratorium der DSD, Christa Kämpfe
Quelle: Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv; Hausbesitzerkartei
Autor: Ortskuratorium der DSD, Christa Kämpfe